| lietuva |
visoje lietuvoje preki pristatymo kaina yra vienoda:
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 16 > | $4.00 |
| 16.01 - 39 | $4.00 |
| 39.01 - 75 | $4.00 |
| 75.01 - 115 | $4.00 |
| 115.01 - 155 | $4.00 |
| 155.01 - 235 | $4.00 |
| 235.01 - 310 | $4.00 |
| 310.01 - 470 | $4.00 |
| 470 < | $4.00 |
pristatymo terminas - vidutinikai 5 darbo dienos. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| iaurs amerika |
pristatymo kainos iaurs amerik priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 10 > | $2.00 |
| 10.01 - 20 | $6.00 |
| 20.01 - 50 | $14.00 |
| 50.01 - 75 | $19.00 |
| 75.01 - 100 | $25.00 |
| 100.01 - 150 | $35.00 |
| 150.01 - 200 | $45.00 |
| 200.01 - 300 | $65.00 |
| 300 < | $89.00 |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| europa ir rusijos federacija |
pristatymo kainos europos alis ir rusijos federacij priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 16 > | $3.00 |
| 16.01 - 39 | $10.00 |
| 39.01 - 75 | $28.00 |
| 75.01 - 115 | $30.00 |
| 115.01 - 155 | $40.00 |
| 155.01 - 235 | $56.00 |
| 235.01 - 310 | $72.00 |
| 310.01 - 470 | $130.00 |
| 470 < | $144.00 |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| kitos alys |
pristatymo kainos kitas alis priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 16 > | $3.00 |
| 16.01 - 39 | $10.00 |
| 39.01 - 75 | $42.00 |
| 75.01 - 115 | $47.00 |
| 115.01 - 155 | $63.00 |
| 155.01 - 235 | $93.00 |
| 235.01 - 310 | $112.00 |
| 310.01 - 470 | $135.00 |
| 470 < | $186.00 |
pristatymo terminas - vidutinikai 15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|