| iaurs amerika |
pristatymo kainos iaurs amerik priklauso nuo bendros usakymo sumos.
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 25 > | $14.00 |
| 25.01 - 75 | $19.00 |
| 75.01 - 100 | $25.00 |
| 100.01 - 150 | $35.00 |
| 150.01 - 200 | $45.00 |
| 200.01 - 300 | $65.00 |
| 300.01 - 850 | $89.00 |
| 850 < | $120.00 |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| europa ir rusijos federacija |
pristatymo kainos europos alis ir rusijos federacij priklauso nuo bendros usakymo sumos.
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 31 > | $17.26 |
| 31.01 - 63 | $21.58 |
| 63.01 - 95 | $23.43 |
| 95.01 - 127 | $30.83 |
| 127.01 - 191 | $43.16 |
| 191.01 - 255 | $55.49 |
| 255.01 - 383 | $80.15 |
| 383.01 - 863 | $109.75 |
| 863 < | $122.08 |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| kitos alys |
pristatymo kainos kitas alis priklauso nuo bendros usakymo sumos.
|
usakymo suma (usd) |
pristatymas (usd) |
| 31 > | $23.43 |
| 31.01 - 63 | $30.83 |
| 63.01 - 95 | $36.99 |
| 95.01 - 127 | $49.33 |
| 127.01 - 191 | $73.99 |
| 191.01 - 255 | $86.32 |
| 255.01 - 383 | $104.82 |
| 383.01 - 863 | $141.81 |
| 863 < | $159.07 |
pristatymo terminas - vidutinikai 15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|