| lietuva |
visoje lietuvoje preki pristatymo kaina yra vienoda:
|
usakymo suma (ltl) |
pristatymas (ltl) |
| 35 > | 10.00 Lt |
| 35.01 - 86 | 10.00 Lt |
| 86.01 - 172 | 10.00 Lt |
| 172.01 - 258 | 10.00 Lt |
| 258.01 - 345 | 10.00 Lt |
| 345.01 - 517 | 10.00 Lt |
| 517.01 - 690 | 10.00 Lt |
| 690.01 - 1035 | 10.00 Lt |
| 1035 < | 10.00 Lt |
pristatymo terminas - vidutinikai 5 darbo dienos. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| iaurs amerika |
pristatymo kainos iaurs amerik priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (ltl) |
pristatymas (ltl) |
| 25 > | 5.00 Lt |
| 25.01 - 50 | 15.00 Lt |
| 50.01 - 110 | 35.00 Lt |
| 110.01 - 165 | 50.00 Lt |
| 165.01 - 220 | 65.00 Lt |
| 220.01 - 330 | 90.00 Lt |
| 330.01 - 440 | 115.00 Lt |
| 440.01 - 660 | 165.00 Lt |
| 660 < | 225.00 Lt |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| europa ir rusijos federacija |
pristatymo kainos europos alis ir rusijos federacij priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (ltl) |
pristatymas (ltl) |
| 35 > | 6.90 Lt |
| 35.01 - 86 | 21.00 Lt |
| 86.01 - 172 | 60.00 Lt |
| 172.01 - 258 | 65.00 Lt |
| 258.01 - 345 | 86.00 Lt |
| 345.01 - 517 | 120.00 Lt |
| 517.01 - 690 | 155.00 Lt |
| 690.01 - 1035 | 310.00 Lt |
| 1035 < | 430.00 Lt |
pristatymo terminas - vidutinikai 10-15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|
| kitos alys |
pristatymo kainos kitas alis priklauso nuo bendros usakymo sumos:
|
usakymo suma (ltl) |
pristatymas (ltl) |
| 35 > | 6.90 Lt |
| 35.01 - 86 | 21.00 Lt |
| 86.01 - 172 | 90.00 Lt |
| 172.01 - 258 | 100.00 Lt |
| 258.01 - 345 | 135.00 Lt |
| 345.01 - 517 | 200.00 Lt |
| 517.01 - 690 | 240.00 Lt |
| 690.01 - 1035 | 290.00 Lt |
| 1035 < | 400.00 Lt |
pristatymo terminas - vidutinikai 15 darbo dien. preki su monograma pristatymas gali utrukti papildomas 5 dienas.
|